Donaciones
| 10/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 3.00 |
| 10/11 | MANTEMIENTO. SET08 | - 1.00 |
| 10/11 | MANTEMIENTO. AGO08 | - 2.00 |
| 12/11 | DEP.EN EFECTIVO | 7.00 |
| 12/11 | MANTEMIENTO. SET08 | - 1.00 |
| 12/11 | MANTEMIENTO. OCT08 | - 2.00 |
| 14/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 30.00 |
| 14/11 | IMPUESTO ITF | - 0.02 |
| 15/11 | DEP.EN EFECTIVO | 94.64 |
| 16/11 | IMPUESTO ITF | - 0.06 |
| 19/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 20.00 |
| 19/11 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 20/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 15.77 |
| 20/11 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 20/11 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 21/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 7.00 |
| 21/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 3.16 |
| 22/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 10.00 |
| 24/11 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| Saldo disponible | US$ 204.47 | |
| Saldo contable | US$ 204.47 |
| 24/11 | TRANSF DE OTRA | 5.00 |
| 25/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 25.00 |
| Saldo disponible | US$ 234.46 | |
| Saldo contable | US$ 234.47 |
| 25/11 | DEP.EN EFECTIVO | 40.00 |
| 25/11 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| Saldo disponible | US$ 273.44 | |
| Saldo contable | US$ 273.47 |
| 25/11 | IMPUESTO ITF | - 0.03 |
| 26/11 | DEP.EN EFECTIVO | 15.82 |
| 26/11 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 28/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 31.95 |
| 28/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 31.95 |
| 28/11 | IMPUESTO ITF | - 0.04 |
| 29/11 | TRANSF DE OTRA CTA | 31.95 |
| Saldo disponible | US$ 385.04 | |
| Saldo contable | US$ 385.06 |
| 29/11 | COM.OPER.ADICIONAL | 0.00 |
| 29/11 | INTERES GANADO | 0.10 |
| 29/11 | COM. SALDO MINIMO | - 2.00 |
| 30/11 | IMPUESTO ITF | - 0.02 |
| 02/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 47.77 |
| 02/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 31.85 |
| 02/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 3.18 |
| Saldo disponible | US$ 465.89 | |
| Saldo contable | US$ 465.94 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 9.55 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 31.85 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 10.00 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 5.00 |
| 03/12 | DEP.EN EFECTIVO | 21.00 |
| 03/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 03/12 | DEP.EN EFECTIVO | 9.43 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 9.52 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 1.00 |
| 03/12 | DEP.EN EFECTIVO | 25.00 |
| 03/12 | EXTORNO | - 25.00 |
| 03/12 | DEP.EN EFECTIVO | 8.00 |
| 03/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.29 |
| 03/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 35.00 |
| Saldo disponible | US$ 610.48 | |
| Saldo contable | US$ 610.58 |
| 03/12 | IMPUESTO ITF | - 0.10 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA | 1.59 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA | 3.17 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA | 15.87 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.29 |
| 04/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| Saldo disponible | US$ 636.39 | |
| Saldo contable | US$ 636.40 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 35.00 |
| 03/12 | IMPUESTO ITF | - 0.10 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA | 1.59 |
| 03/12 | TRANSF DE OTRA | 3.17 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA | 15.87 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.29 |
| 04/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 31.45 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 10.00 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 5.00 |
| Saldo disponible | US$ 682.82 | |
| Saldo contable | US$ 682.85 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.29 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 30.00 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 15.72 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 90.00 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 10.16 |
| 04/12 | DEP.EN EFECTIVO | 5.00 |
| 04/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 5.00 |
| Saldo disponible | US$ 864.89 | |
| Saldo contable | US$ 865.02 |
| 04/12 | IMPUESTO ITF | - 0.13 |
| 05/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.27 |
| 05/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 3.16 |
| 05/12 | DEP.EN EFECTIVO | 60.00 |
| Saldo disponible | US$ 934.28 | |
| Saldo contable | US$ 934.32 |
| 05/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.27 |
| 05/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 05/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.27 |
| 05/12 | IMPUESTO ITF | - 0.04 |
| 06/12 | TRANSF DE OTRA | 9.49 |
| 06/12 | DEP.EN EFECTIVO | 3.00 |
| 06/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 06/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 06/12 | DEP.EN EFECTIVO | 100.00 |
| Saldo disponible | US$ 1,077.23 | |
| Saldo contable | US$ 1,077.31 |
| 06/12 | DEP.EN EFECTIVO | 31.35 |
| 06/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.27 |
| 06/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 3.16 |
| 07/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 30.00 |
| 07/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 6.33 |
| 07/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 30.00 |
| Saldo disponible | US$ 1,184.28 | |
| Saldo contable | US$ 1,184.42 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 627.00 |
| 09/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 3.14 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 6.27 |
| 09/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 09/12 | EXTORNO | 3.14 |
| 09/12 | EXTORNO | - 627.00 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 50.00 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 500.00 |
| 09/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 15.82 |
| 09/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 63.29 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 50.50 |
| 09/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 09/12 | EXTORNO | 1.00 |
| 09/12 | EXTORNO | - 50.50 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 15.67 |
| 09/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 12.54 |
| 09/12 | DEP.EN EFECTIVO | 94.04 |
| 09/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 6.33 |
| 09/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 15.82 |
| Saldo disponible | US$ 2,023.35 | |
| Saldo contable | US$ 2,023.87 |
| 09/12 | IMPUESTO ITF | - 0.52 |
| 10/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 63.29 |
| 10/12 | DEP.EN EFECTIVO | 1.00 |
| 10/12 | DEP.EN EFECTIVO | 100.00 |
| Saldo disponible | US$ 2,187.53 | |
| Saldo contable | US$ 2,187.64 |
| 10/12 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 10/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 10/12 | DEP.EN EFECTIVO | 18.81 |
| 10/12 | IMPUESTO ITF | - 0.13 |
| 11/12 | DEP.EN EFECTIVO | 50.00 |
| Saldo disponible | US$ 2,286.29 | |
| Saldo contable | US$ 2,286.32 |
`
| 11/12 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 11/12 | RET VENTANILLA ( COMPRA DE JACINTO !!! ) | - 1,326.70 |
| 11/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 11/12 | IMPUESTO ITF | - 0.96 |
| 12/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| Saldo disponible | US$ 1,008.65 | |
| Saldo contable | US$ 1,008.66 |
| 12/12 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 15/12 | DEP.EN EFECTIVO | 31.55 |
| 15/12 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 15/12 | IMPUESTO ITF | - 0.03 |
| 16/12 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 16/12 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 16/12 | DEP.EN EFECTIVO | 15.82 |
| 16/12 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 16/12 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 16/12 | TRANSF DE OTRA | 6.39 |
| Saldo disponible | US$ 1,101.37 | |
| Saldo contable | US$ 1,101.37 |
| 18/12 | DEP.EN EFECTIVO | 3.00 |
| 19/12 | DEP.EN EFECTIVO | 15.77 |
| 19/12 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 20/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 4.78 |
| 28/12 | TRANSF DE OTRA CTA | 15.72 |
| 28/12 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 31/12 | COM. SALDO MINIMO | 0.00 |
| 31/12 | INTERES GANADO | 0.58 |
| 31/12 | COM.OPER.ADICIONAL | - 35.00 |
| 03/01 | DEP.EN EFECTIVO | 20.00 |
| 04/01 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| Saldo disponible | US$ 1,126.19 | |
| Saldo contable | US$ 1,126.19 |
| 06/01 | DEP.EN EFECTIVO | 6.23 |
| 06/01 | COM.TRAS.FONDOS | - 1.00 |
| 07/01 | RMXT884814 TRANSFE | 100.00 |
| 07/01 | IMPUESTO ITF | - 0.06 |
| Saldo disponible | US$ 1,231.36 | |
| Saldo contable | US$ 1,231.36 |
| 19/01 | RMXT933499 TRANSFE | 100.00 |
| 19/01 | IMPUESTO ITF | - 0.06 |
| 19/01 | TRANSF DE OTRA | 20.00 |
| Saldo disponible | US$ 1,351.29 | |
| Saldo contable | US$ 1,351.30 |
| 20/01 | TRANSF DE OTRA CTA | 20.00 |
| 20/01 | IMPUESTO ITF | - 0.02 |
| 23/01 | DEP.EN EFECTIVO | 3.00 |
| 24/01 | DEP.EN EFECTIVO | 10.00 |
| 30/01 | RET VENTANILLA | - 883.00 |
| 30/01 | IMPUESTO ITF | - 0.52 |
| 31/01 | COM. SALDO MINIMO | 0.00 |
| 31/01 | INTERES GANADO | 0.60 |
| 31/01 | COM.OPER.ADICIONAL | - 1.00 |
| 03/02 | DEP.EN EFECTIVO | 30.00 |
| 03/02 | IMPUESTO ITF | - 0.01 |
| 04/02 | DEP.EN EFECTIVO | 189.11 |
| 04/02 | IMPUESTO ITF | - 0.11 |
| 12/02 | RET VENTANILLA | - 50.08 |
| 12/02 | IMPUESTO ITF | - 0.03 |
| Saldo disponible | US$ 669.24 | |
| Saldo contable | US$ 669.24 |




